Diciembre de 2011
           
Honorable Concejo Deliberante de MorÓn      
             
Legajo  Apellido y Nombre RelLab Categoría C. Horaria BRUTO NETO
65102 Aguilera Héctor Gerardo PPTE Serv. A 40 3939,51 3378,68
27071350 Alarcón Gustavo Adolfo PPTE As.Presid. 40 4740,59 3928,32
36673 Albornoz Ricardo Alfredo PPTE J.de Depto 40 7569,51 6225,40
166789 Aldet Miguel Néstor PPTE Sec. Bloque 40 2690,49 2239,95
167956 Alonso Guillermo Ricardo PPTE Director 30 7181,26 5910,14
92450388 Alonso Rosario PPTE Serv. A 30 3035,13 2724,73
118190 Alvarez Claudia Cecilia PPTE Serv. A 30 3039,34 2649,55
34215242 Anud Saúl Martín PPTE Ases. A 40 2107,49 1774,85
 8659471 Aragon Alvaro PPTE As.Presid. 40 5152,08 4262,45
61390 Baldo Berta Rosa PPTE Adm. A 30 3186,34 2759,93
206578 Baravalle Andrés Valentin PPTE Ases. A 40 3035,98 2556,02
111823 Barrera Ernesto César PPTE Tec. A 40 3901,87 3287,42
28735013 Blanco Carlos Maximiliano PPTE Ases. A 40 2107,49 1774,85
30137084 Blasco Julieta Laura PPTE Rec. A 30 2567,21 2287,38
36699 Bona Claudio Gabriel PPTE J.de Depto 30 6023,76 4970,25
173001 Buenocuero José Luis PPTE Director 40 7593,93 6245,23
36902711 Caballero Federico Nahuel PPTE Ases. A 40 3035,98 2556,02
13095623 Calabria Gerardo Antonio PPTE Concejal 4114,85 3341,26
168801 Campagnoli Victor Hugo PPTE Concejal 4567,48 3708,79
27068196 Cañete María de los Angeles Guadalupe PPTE Tec. A 40 3592,11 3062,17
213223 Cardozo Juan Carlos PPTE Serv. B 30 2453,02 2189,44
20910915 Carrizo Claudia Inés PPTE Ases. A 40 3468,87 2940,99
22284073 Carrizo Delia Sandra PPTE Ases. A 40 2107,49 1774,85
11703294 Carrizo María Margarita TEMP Pers.Temporario 30 2911,67 2480,67
38318438 Celano Jonathan Yoel PPTE Ases. A 40 3061,25 2576,54
04410937 Chacar Alberto César PPTE Sec. Bloque 40 3507,31 2926,9
21086021 Chara Miguel Ángel Elías PPTE Ases. A 40 3035,98 2556,02
190478 Chiesa Débora Natalia PPTE Adm. A 30 2974,79 2647,31
204745 Colecchia Eduardo Ángel PPTE Ases. A 40 3190,21 2691,24
14566590 Coria Ramón Ángel PPTE Serv. B 40 2936,25 2578,19
14817528 Costamagna Gustavo Francisco José PPTE Ases. A 40 2496,75 2090,93
37226629 Coullery Daniela Solange TEMP Pers.Temporario 30 2340,1 2050
04994142 Damino Ester Blanca PPTE Relator  30 2966,96 2523,52
28735807 De Luca Florencia PPTE Concejal 6524,97 5298,27
30653122 De Sa Gomes Noelia Luciana TEMP Pers.Temporario 30 2492,38 2243,72
36681 Dell´Elce Rafael PPTE J.de Depto 40 7030,56 5789,32
62935 Di Biase Nuncio PPTE Tec. A 30 3484,93 2986,31
14642755 Díaz Liliana Graciela PPTE Ases. A 40 3139,66 2650,2
77289 Díaz Miguel Oscar PPTE Sec. Bloque 40 3690,71 3075,82
53751 Diego Silvia Inés PPTE Adm. A 40 3914,74 3333,28
63065 Domínguez Rosa Graciela PPTE Adm. A 30 3017,21 2617,36
92945742 Dos Santos Rosemar PPTE Ases. A 40 3010,7 2535,49
30257273 Escalante Nancy Mabel PPTE Adm. B 30 2560,7 2289,67
31632365 Farias Romina Alejandra PPTE Ases. A 40 3061,25 2576,54
35347631 Fernández Joaquín PPTE Ases. A 40 3027,84 2556,07
32756906 Ferrua Julieta Emilse PPTE Adm. B 30 2867,81 2505,28
38547 Flores José María PPTE Mayordomo 40 6930,75 5707,29
04402330 Franco Anibal Guillermo PPTE Concejal 6524,97 5298,27
188501 Franco Rogelia PPTE Concejal 6348,62 5155,08
223123 Galeano Lidia Mariana PPTE Ases. A 40 3061,25 2576,54
28112750 Gallardo Flavia Alejandra PPTE Ases. A 40 3061,25 2576,54
192101 García Andrés Pablo PPTE Taquígrafo 30 2700,82 2373,34
70235 Gerez Claudia Alejandra PPTE Adm. A 40 4342,58 3682,35
29531109 Giani Ariel Pablo PPTE Ases. A 40 3035,98 2556,02
25646662 Giménez Gloria Emilce TEMP Pers.Temporario 40 2585 2253,46
205278 Giudici Gimena Carla PPTE Ases. A 40 3137,08 2638,11
30411492 Gomez Rodolfo Federico PPTE Ases. A 40 2107,49 1774,85
17660807 González Marcelo Daniel PPTE Concejal 6172,27 5011,88
36368 González Martín Alejandro PPTE Jefe de Div. 40 6624,53 5458,08
45419 González Podestá Martín Roberto PPTE J.de Depto 40 7569,51 6225,4
33655199 González Verónica Andrea PPTE Ases. A 40 3010,7 2535,49
13302046 Guarana Margarita Clelia PPTE Concejal 5995,92 4868,69
184489 Gutiérrez Silvio Hernán PPTE Concejal 6348,62 5155,08
28280311 Ibañez Pablo Federico PPTE Ases. A 40 3061,25 2576,54
33240985 Isola Cecilia Alejandra PPTE Ases. A 40 3035,98 2556,02
179201 Joaquim Marcelo José PPTE Concejal 4444,04 3608,56
25765826 Juanatey Hernán Diego Eduardo PPTE Tec. A 30 3093,57 2632,39
179367 Kirschner César Federico PPTE Ases. A 40 3086,53 2597,07
106542 Koropeski Eduardo Fabián PPTE Serv. A 30 2955,61 2575,9
210034 Kreiman Adriana Perla PPTE Concejal 4444,04 3608,56
142927 Lamoglia Pablo José PPTE J.Cómputos 40 5990,91 4943,58
166523 Le Bas Juan Manuel PPTE Concejal 6583,75 5346
181389 Legramanti Hugo Aquiles PPTE Sec. Bloque 40 2497,91 2083,57
188256 López Alejandro Daniel PPTE Director 40 5592,94 4620,43
120113 López Gustavo Ricardo PPTE Serv. A 30 3138,36 2725,41
92460 López María Asención PPTE Serv. A 30 2870,08 2492,95
35646944 López Micaela Belen PPTE Ases. A 40 3010,7 2535,49
166290 Louteiro Enrique Miguel PPTE Concejal 7171,59 5823,33
11321408 Loza Ana Cenobia PPTE Adm. A 30 2796,66 2450,17
169878 Lucero Leonardo Emanuel PPTE Concejal 6524,97 5298,27
32882138 Majori Johanna Judith PPTE Relator  30 2743,28 2328,86
25345120 Majori Vanesa Mara PPTE Ases. A 40 3035,98 2556,02
29238760 Maldonado Leticia María PPTE Ases. A 40 3061,25 2576,54
28918284 Mansilla Mariana Lujan PPTE Concejal 4114,85 3341,26
13235309 Mansilla Prudencio Vidal PPTE Ases. A 40 2390,59 2004,72
13508215 Marin Julia Susana PPTE Ases. A 40 4015,32 3364,29
 7713740 Martínez Julio Alberto PPTE Ases. A 40 2213,65 1861,04
36482547 Medina Jonatan Damian PPTE Relator  30 2743,28 2328,86
13080617 Melo José Roberto PPTE Relator  30 2743,28 2328,86
35973350 Minelli Carolina Emilse PPTE Ases. A 40 3061,25 2576,54
11090036 Miranda Irma Zulema PPTE Concejal 6524,97 5298,27
96214 Morales Sergio PPTE Taquígrafo 30 3078,93 2676,05
184289 Moreno Cristian Osvaldo PPTE Serv. B 40 2729,89 2375,15
34558222 Moro Vanina Giselle PPTE Relator  30 2787,37 2364,65
33271663 Muñiz Nicolás Javier PPTE Ases. A 40 3061,25 2576,54
29317442 Muñiz Santiago Manuel PPTE Concejal 6231,05 5059,61
1610 Navia Héctor Servando PPTE Tec. A 30 3654,44 3120,32
167223 Ochoa Magallanes Mónica Liliana PPTE Concejal 6701,32 5441,48
32788998 Ochoa Sofía Victoria PPTE Ases. A 40 3010,7 2535,49
188967 Paolucci María Belén PPTE Concejal 2498,47 2028,75
166890 Paradela Julieta Ana PPTE Sec. Bloque 40 3599,01 3001,36
21440893 Pavesi Karina Sonia PPTE Ases. A 40 2107,49 1774,85
22708311 Pederiva Carmina PPTE Sec. Bloque 40 3444,87 2890,53
31328462 Penovi Jésica Mariela PPTE Concejal 4114,85 3341,26
35347915 Peronasi Samanta Dalila PPTE Ases. A 40 3061,25 2576,54
142232 Petriette Mirta Noemí PPTE Adm. A 40 3459,14 2970,84
112938 Pilo María Fabiana PPTE J.de Depto 40 5907,76 4876,62
11292237 Poeta Mirta Silvia PPTE Ases. A 40 3224,32 2720,6
16473434 Poggio Gladys Alicia PPTE Rec. A 40 3268,64 2835,1
188389 Rebagliatti Marcelo PPTE Serv. B 40 2729,89 2375,15
190701 Ríos Marcelo Jorge PPTE Concejal 6289,83 5107,34
16810798 Rivero Felix Alberto PPTE Secr.Privado 40 4987,48 4128,79
 6362251 Rodriguez María Cristina PPTE Concejal 7112,8 5775,6
224123 Rodríguez Marina Leticia PPTE Ases. A 40 3111,81 2617,6
24890871 Rodríguez Pablo César PPTE Ases. A 40 2107,49 1774,85
57406 Roma Isabel Amelia PPTE Serv. A 30 3134,3 2722,37
29699512 Román Cintia Soledad PPTE Ases. A 40 3061,25 2576,54
16192254 Román Claudio David PPTE Concejal 6583,75 5346
35202146 Romano Lucas Matias TEMP Pers.Temporario 40 2606,44 2274,9
20205775 Saavedra Jorge Rubén PPTE J.de Depto 40 5412,6 4474
18760643 Salazar Ramón Rosa TEMP Pers.Temporario 30 2399,01 2150,35
71803 Salice Claudia Alejandra PPTE Serv. A 30 3246,25 2814,08
28504813 Sardou Gastón Ernesto PPTE Tec. A 40 3509,44 2968,76
224423 Sayanes Jorge Luis PPTE Ases. A 40 3061,25 2576,54
36073987 Scafidi Martín Darío PPTE Ases. A 40 2107,49 1774,85
229956 Serrano Mara PPTE Ases. A 40 3035,98 2556,02
31583915 Silveyra María Noelia PPTE Tec. A 40 3841,29 3220,65
168045 Soria Susana Noemi PPTE Ases. A 40 3238,19 2720,21
28347243 Sosa Vanesa Judith PPTE Concejal 5995,92 4868,69
203912 Spina Mariano Pablo PPTE Secretario 40 7305,38 5995,14
36696539 Subiri Yamila Belén PPTE Ases. A 40 2107,49 1774,85
153589 Terranova Pablo  PPTE J.de Depto 40 6352,35 5237,07
22743367 Triay Cristina Valeria PPTE Jefe de Div. 30 5058,03 4188,88
32496983 Velasco Tamara PPTE Taquígrafo 30 2837,17 2433,65
7864 Virzi Daniel PPTE J.de Depto 40 8458,31 6947,11
05734581 Yunes Stella Maris PPTE Ases. A 40 3247,79 2739,32
23682360 Zappulla Analía Verónica PPTE Concejal 5375,08 4391,25
         
Defensoría del Pueblo de MorÓn        
             
232289 Alonso Melisa Andréa TEMP Pers.Temporario 40 2717,53 2441,25
29246916 Barrio Andrea Cecilia TEMP Pers.Temporario 40 5122,68 4238,57
 4259796 Ciapponi Nora Elba TEMP Pers.Temporario 40 5122,68 4238,57
27724818 Culini Diego Fernando TEMP Pers.Temporario 30 2215,77 2050
28749161 Daporta Marina Verónica TEMP Pers.Temporario 40 5122,68 4238,57
220856 Do Couto Ribeiro Marcelo TEMP Pers.Temporario 40 4542,05 4100
 4237044 Gak Abraham Leonardo PPTE Def. del Pueblo 40 8758,74 7112,1
230690 Pinto Lucia TEMP Pers.Temporario 40 2621,08 2400,06
 7939047 Pochat Enrique PPTE Defensor Adjunto 40 4981,9 4045,3
229801 Roldan Valeria Agustina TEMP Pers.Temporario 40 2717,53 2441,25